![]() |
![]() |

| 단조 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NO. | 설비명 | 형식 | 규격 | 보유대수 |
| TOTAL | 61 | |||
| 1 | 포머 | 6단 | φ34 | 1 |
| 2 | 포머 | 6단 | φ27 | 1 |
| 3 | 포머 | 6단 | φ18 | 1 |
| 4 | 포머 | 6단 | φ11 | 1 |
| 5 | 포머 | 6단 | φ7 | 1 |
| 6 | 포머 | 5단 | φ32 | 1 |
| 7 | 포머 | 5단 | φ24 | 1 |
| 8 | 포머 | 4단 | φ8 | 2 |
| 9 | 포머 | 3단 | φ8 - φ10 | 2 |
| 10 | 햇더 | 2D3B | φ25 | 1 |
| 11 | 햇더 | 2D3B | φ6 - φ12 | 3 |
| 12 | 햇더 | 1D2B | φ4 - 6 | 2 |
| 전조 | ||||
| NO. | 설비명 | 형식 | 규격 | 보유대수 |
| 13 | 전조기 | 평 전조기 | M8 - 12 | 3 |
| 14 | 전조기 | 2-ROLL | M10 | 1 |
| 가공설비 | ||||
| NO. | 설비명 | 형식 | 규격 | 보유대수 |
| 15 | C.N.C | 6 | - | 23 |
| 16 | C.N.C | 8 | - | 4 |
| 17 | Prccon | - | - | 4 |
| 18 | Machine center | - | 2P 2OT | 2 |
| 19 | Tapping M/C | - | - | 4 |
| 20 | Grinding M/C | - | 양두연마 | 1 |
| 21 | Grinding M/C | - | Centerless | 1 |
| 22 | Grinding M/C | - | 평면연마 | 1 |

| NO. | 시험 설비명 | 규격 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 20 | |||
| 1 | 인장 시험기 | 50TON | 1 | |
| 2 | X-RF 도금두께측정기 | NDA-800 | 1 | |
| 3 | 마이크로비커스 경도계 | MVK-F Ⅱ | 1 | |
| 4 | 로크웰 경도계 | DTR-100 / DTR-300N | 2 | |
| 5 | 자분탐상기 | MP-A-1 | 1 | |
| 6 | 염수분무 시험기 | ST-C600 | 1 | |
| 7 | 전용 측정기 | TSM | 1 | 램프/OP램프전용 |
| 8 | 형상 측정기 | SV-2010M | 1 | 비접촉식 |
| 9 | 형상 측정기 | C-3000 | 1 | 접촉식 |
| 10 | 투영기 | PJ-3000 | 1 | |
| 11 | 표면 조도 측정기 | SJ-400 | 1 | (Ra,Rz) |





































